世界杯历史
第17届 2002年日韩世界杯
| 小组赛 A组 比赛情况 | |
| 日期 | 对阵及赛果 |
| 2002-05-31 | 法国 0-1 塞内加尔 |
| 2002-06-01 | 乌拉圭 1-2 丹麦 |
| 2002-06-06 | 丹麦 1-1 塞内加尔 |
| 2002-06-06 | 法国 0-0 乌拉圭 |
| 2002-06-11 | 丹麦 2-0 法国 |
| 2002-06-11 | 塞内加尔 3-3 乌拉圭 |
| 小组赛 B组 比赛情况 | |
| 日期 | 对阵及赛果 |
| 2002-06-02 | 巴拉圭 2-2 南非 |
| 2002-06-02 | 西班牙 3-1 斯洛文尼亚 |
| 2002-06-07 | 西班牙 3-1巴拉圭 |
| 2002-06-08 | 南非 1-0 斯洛文尼亚 |
| 2002-06-12 | 南非 2-3 西班牙 |
| 2002-06-12 | 斯洛文尼亚 1-3 巴拉圭 |
| 小组赛 C组 比赛情况 | |
| 日期 | 对阵及赛果 |
| 2002-06-03 | 巴西 2-1 土耳其 |
| 2002-06-04 | 中国 0-2 哥斯达黎加 |
| 2002-06-08 | 巴西 4-0 中国 |
| 2002-06-09 | 哥斯达黎加 1-1 土耳其 |
| 2002-06-13 | 哥斯达黎加 2-5 巴西 |
| 2002-06-13 | 土耳其 3-0 中国 |
| 小组赛 D组 比赛情况 | |
| 日期 | 对阵及赛果 |
| 2002-06-04 | 韩国 2-0 波兰 |
| 2002-06-05 | 美国 3-2 葡萄牙 |
| 2002-06-10 | 韩国 1-1 美国 |
| 2002-06-10 | 葡萄牙 4-0 波兰 |
| 2002-06-14 | 葡萄牙 0-1 韩国 |
| 2002-06-14 | 波兰 3-1 美国 |
| 小组赛 E组 比赛情况 | |
| 日期 | 对阵及赛果 |
| 2002-06-01 | 爱尔兰 1-1 喀麦隆 |
| 2002-06-01 | 德国 8-0 沙特阿拉伯 |
| 2002-06-05 | 德国 1-1 爱尔兰 |
| 2002-06-06 | 喀麦隆 1-0 沙特阿拉伯 |
| 2002-06-11 | 喀麦隆 0-2 德国 |
| 2002-06-11 | 沙特阿拉伯 0-3 爱尔兰 |
| 小组赛 F组 比赛情况 | |
| 日期 | 对阵及赛果 |
| 2002-06-02 | 阿根廷 1-0 尼日利亚 |
| 2002-06-02 | 英格兰 1-1 瑞典 |
| 2002-06-07 | 瑞典 2-1 尼日利亚 |
| 2002-06-07 | 阿根廷 0-1 英格兰 |
| 2002-06-12 | 瑞典 1-1 阿根廷 |
| 2002-06-12 | 尼日利亚 0-0 英格兰 |
| 小组赛 G组 比赛情况 | |
| 日期 | 对阵及赛果 |
| 2002-06-03 | 克罗地亚 0-1 墨西哥 |
| 2002-06-03 | 意大利 2-0 厄瓜多尔 |
| 2002-06-08 | 意大利 1-2 克罗地亚 |
| 2002-06-09 | 墨西哥 2-1 厄瓜多尔 |
| 2002-06-13 | 墨西哥 1-1 意大利 |
| 2002-06-13 | 厄瓜多尔 1-0 克罗地亚 |
| 小组赛 H组 比赛情况 | |
| 日期 | 对阵及赛果 |
| 2002-06-04 | 日本 2-2 比利时 |
| 2002-06-05 | 俄罗斯 2-0 突尼斯 |
| 2002-06-09 | 日本 1-0 俄罗斯 |
| 2002-06-10 | 突尼斯 1-1 比利时 |
| 2002-06-14 | 突尼斯 0-2 日本 |
| 2002-06-14 | 比利时 3-2 俄罗斯 |
| 小组赛 A组积分榜 | |||||||||
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
| 1 | 丹麦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 4 | 法国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 小组赛 B组积分榜 | |||||||||
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
| 1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 小组赛 C组积分榜 | |||||||||
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
| 1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | 土耳其 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | 中国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 小组赛 D组积分榜 | |||||||||
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
| 1 | 韩国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 3 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 小组赛 E组积分榜 | |||||||||
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
| 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 |
| 2 | 爱尔兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 沙特 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 小组赛 F组积分榜 | |||||||||
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
| 1 | 瑞典 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | 英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 小组赛 G组积分榜 | |||||||||
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
| 1 | 墨西哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 小组赛 H组积分榜 | |||||||||
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
| 1 | 日本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | 比利时 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 3 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 八分之一决赛(十六强赛) | |||||
| 日期 | 对阵及赛果 | 进球球员 | |||
| 2002-06-15 | 德国 1-0 巴拉圭 | 德国:诺伊维尔88分 | |||
| 2002-06-15 | 丹麦 0-3 英格兰 | 英格兰:费迪南德5分,欧文22分,赫斯基44分 | |||
| 2002-06-16 | 瑞典 1-2 塞内加尔 | 瑞典:拉尔森11分 | |||
| 塞内加尔:卡马拉37、104分(金球) | |||||
| 2002-06-16 | 西班牙 4-3 爱尔兰 | 西班牙:莫伦特斯8分 | |||
| 爱尔兰:罗比-基恩90分 | |||||
|
|||||
| 2002-06-17 | 墨西哥 0-2 美国 | 美国:麦克布莱德8分,多诺万65分 | |||
| 2002-06-17 | 巴西 2-0 比利时 | 巴西:里瓦尔多67分,罗纳尔多87分 | |||
| 2002-06-18 | 日本 0-1 土耳其 | 土耳其:于米特·达瓦拉12分 | |||
| 2002-06-18 | 韩国 2-1 意大利 | 韩国:薛琦铉88分,安贞焕117分(金球) | |||
| 意大利:维埃里18分 | |||||
四分之一决赛(八强赛) |
|||||
| 日期 | 对阵及赛果 | 进球球员 | |||
| 2002-06-21 | 英格兰 1-2 巴西 | 英格兰:欧文23分 | |||
| 巴西:里瓦尔多45分,罗纳尔迪尼奥50分 | |||||
| 2002-06-21 | 德国 1-0 美国 | 德国:巴拉克39分 | |||
| 2002-06-22 | 韩国 5-3 西班牙 | ||||
|
|||||
| 2002-06-22 | 土耳其 1-0 塞内加尔 | 土耳其:伊尔汗94分(金球) | |||
半决赛(四强赛) |
||
| 日期 | 对阵及赛果 | 进球球员 |
| 2002-06-25 | 德国 1-0 韩国 | 德国:巴拉克75分 |
| 2002-06-26 | 巴西 1-0 土耳其 | 巴西:罗纳尔多49分 |
| 三四名决赛(季军争夺战) | ||
| 日期 | 对阵及赛果 | 进球球员 |
| 2002-06-29 | 土耳其 3-2 韩国 | 土耳其:哈坎-苏克1分,伊尔汉13、32分 |
| 韩国:李乙容9分,宋钟国93分 | ||
决赛(冠军争夺战) |
||
| 日期 | 对阵及赛果 | 进球球员 |
| 2002-06-30 | 巴西 2-0 德国 | 巴西:罗纳尔多67、79分 |
| 第十七届世界杯(2002年日韩世界杯)决赛圈球队积分及排名 | |||||||||
| 名次 | 国家 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | ||
| 1 | 巴西 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | ||
| 2 | 德国 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | ||
| 3 | 土耳其 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | ||
| 4 | 韩国 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | ||
| 5 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||
| 6 | 英格兰 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| 7 | 塞内加尔 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
| 8 | 美国 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
| 9 | 日本 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
| 10 | 丹麦 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| 11 | 墨西哥 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 12 | 爱尔兰 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
| 13 | 瑞典 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| 14 | 比利时 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||
| 16 | 意大利 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
| 18 | 巴拉圭 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
| 15 | 南非 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| 17 | 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 19 | 哥斯达黎加 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
| 20 | 喀麦隆 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 21 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
| 22 | 俄罗斯 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
| 23 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
| 24 | 厄瓜多尔 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
| 25 | 波兰 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
| 26 | 乌拉圭 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| 27 | 尼日利亚 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 28 | 法国 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||
| 29 | 突尼斯 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||
| 30 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | ||
| 31 | 中国 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | ||
| 32 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | ||